| FW3 | FW5 | FW7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
| フェース角(°) | H0.5 | H1.0 | H1.5 |
| 重量(g) | 212 | 217 | 222 |
| 体積(cc) | 132 | 126 | 120 |
| ホーゼル内径(mm) | 8.55 | ||
| ホーゼル外径(mm) | 12.5 | ||
| ホーゼル深さ(mm) | 35 | ||
| 素材 | フェース素材:マージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
ヘッド価格(税込):¥37,400
FUSO DREAM

インパクト時の抜けを良くする丸みのあるソールデザインを採用。
小ぶりでトラディショナルなヘッド形状はドローやフェードが打ちやすくなる操作性向上設計。
| FW3 | FW5 | FW7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 |
| フェース角(°) | H0.5 | H1.0 | H1.5 |
| 重量(g) | 212 | 217 | 222 |
| 体積(cc) | 132 | 126 | 120 |
| ホーゼル内径(mm) | 8.55 | ||
| ホーゼル外径(mm) | 12.5 | ||
| ホーゼル深さ(mm) | 35 | ||
| 素材 | フェース素材:マージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
ヘッド価格(税込):¥37,400


