| UT20 | UT23 | UT26 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
| フェース角(°) | ±0 | ±0 | ±0 |
| 重量(g) | 232 | 238 | 244 |
| 体積(cc) | 124 | 118 | 112 |
| ホーゼル内径(mm) | 9.45 | ||
| ホーゼル外径(mm) | 13.5 | ||
| ホーゼル深さ(mm) | 35 | ||
| 素材 | フェース素材:マージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
ヘッド価格(税込):¥28,600
FUSO DREAM

フェースには強度に優れ、高い反発性を誇るマレージングを精密接合。
ソールのツインレールがヘッドのブレを抑え、さらなる直進性を生み出します。
| UT20 | UT23 | UT26 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59 | 59.5 |
| フェース角(°) | ±0 | ±0 | ±0 |
| 重量(g) | 232 | 238 | 244 |
| 体積(cc) | 124 | 118 | 112 |
| ホーゼル内径(mm) | 9.45 | ||
| ホーゼル外径(mm) | 13.5 | ||
| ホーゼル深さ(mm) | 35 | ||
| 素材 | フェース素材:マージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
ヘッド価格(税込):¥28,600


