KS2 Driver ヘッドスペック
| ヘッド素材 | フェース | DAT55G |
|---|---|---|
| ボディ | 811 | |
| 仕上げ | BLACK IP仕上げ | |
| ヘッド体積(cc) | 451 | |
| ヘッド質量(g) | 183 ※スリーブ、ウエイト無しの状態 | |
| ロフト角(°) | 9.5~11.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| フェース角(°) | 0 | |
| F.P値(mm) | 17.2 | |
| 重心 | 有効打点距離(mm) | 23.5 |
| 距離(mm) | 41.3 | |
| 深度(mm) | 32.0 | |
| 角度(°) | 18.1 | |
| ヘッド厚(mm) | 64.4 | |
| フェース厚(mm) | 56.0 | |
| ホーゼル | 外径(mm) | 14.9 |
| 孔径(mm) | 8.6 | |
| 深さ(mm) | 35.7 | |
| 長さ(mm) | 64.0 | |
| バルジ(inch) | 11 | |
| ロール(inch) | 11 | |
| ヘッド左右MOI | 3802.4 | |
| ヘッド上下MOI | 2591.1 | |
| ネック軸MOI | 6701.5 | |
| ウエイトスクリュー(g) | 3/4/6/8/10/12/14 | |
| スリーブ(g) | 7 | |
KS2 Driverスリーブポジション
|   | S |   | L |   | U |   | H |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | ±0 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | 0 | +0.75 | +1.5 | +0.75 | |
| フェース角(°) | ±0 | 1.5open | 3.0open | 1.5open | 0 | 1.5close | 3.0close | 1.5close | |
| ライ角(°) | ±0 | +0.75 | +1.5 | +2.25 | +3.0 | +2.25 | +1.5 | +0.75 | |
| FP値 | 17.2 | 16.9 | 15.8 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 18.2 | |
ヘッド価格(税込):¥79,200





