| UT2 | UT3 | UT4 | UT5 | |
|---|---|---|---|---|
| 体積(cc) | 121 | 121 | 123 | 124 |
| ヘッド質量(g) | 228 | 233 | 238 | 243 |
| ロフト角(°) | 17 | 20 | 23 | 26 |
| ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 |
| フェース角(°) | S0.5 | |||
| F.P値(mm) | 16.6 | |||
| 重心距離(mm) | 37.7 | 38.0 | 38.2 | 38.5 |
| 重心深度(mm) | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
| 重心角(°) | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.9 |
| ヘッド厚(mm) | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.3 |
| フェース厚(mm) | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| ホーゼル孔径(mm) | 9.4(9.1有) | |||
| ホーゼル外径(mm) | 15.4 | |||
| ホーゼル深さ(mm) | 31.0 | |||
| ホーゼル長さ(mm) | 54.0 | |||
| バルジ/ロール(inch) | 10.0 | |||
| ヘッド左右MOI(gcm2) | 2345 | 2378 | 2410 | 2475 |
| ヘッド上下MOI(gcm2) | 843 | 851 | 857 | 877 |
| ネック軸MOI(gcm2) | 4623 | 4630 | 4637 | 4904 |
| ウエイトスクリュー(g) | 3/4/6/8/10/12/14 | |||
| スリーブ(g) | 6.7 | |||
| 素材 | フェース素材:DAT55G ボディー素材:811 仕上げ:BLACK IP |
|||
KS2 UTILITYスリーブポジション
|   | S |   | L |   | U |   | H |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | ±0 | -0.75 | -1.5 | -0.75 | 0 | +0.75 | +1.5 | +0.75 | |
| フェース角(°) | ±0 | 1.5open | 3.0open | 1.5open | 0 | 1.5close | 3.0close | 1.5close | |
| ライ角(°) | ±0 | +0.75 | +1.5 | +2.25 | +3.0 | +2.25 | +1.5 | +0.75 | |
| FP値 | 17.2 | 16.9 | 15.8 | 16.0 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 18.2 | |
ヘッド価格(税込):¥58,300



